AI 정확도
64.4%
당일 AI 예상결과는 경기 시작 1분 전에 공개됩니다.
진행 중·종료 경기는 계속 확인할 수 있습니다.
갱신 2026-10-21T21:04:30 · 진행 중 0경기
0경기
지금 진행 중인 경기가 없습니다. 시작되면 이 자리에 실시간 AI 승률이 열립니다.
0경기
시작 전 경기가 없습니다.
0경기
오늘 종료된 경기가 아직 없습니다.
| 날짜 | 원정 | 홈 | 원정/무/홈 | AI 픽 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 제주 | 인천 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-10-24 | 대전 | 김천 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-10-24 | 전북 | 안양 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-10-24 | 광주 | 부천 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-10-24 | 강원 | 서울 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-10-24 | 대구 | 전남 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-10-24 | 포항 | 울산 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-10-25 | 경남 | 부산 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-10-25 | 수원 | 성남 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-10-25 | 충남아산 | 수원FC | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-10-31 | 화성 | 경남 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-10-31 | 서울E | 용인 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-11-01 | 천안 | 김해 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-11-01 | 파주 | 충북청주 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-11-01 | 성남 | 전남 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-11-01 | 안산 | 수원FC | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-11-07 | 대구 | 성남 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-11-07 | 경남 | 수원FC | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-11-07 | 전남 | 서울E | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-11-07 | 안산 | 김포 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-11-08 | 용인 | 수원 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-11-08 | 부산 | 천안 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 2026-11-08 | 충남아산 | 파주 | 잠김 | 시작 1분 전 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대전 | 김천 | 2 – 3 | 48% / 18% / 34% | 원정 | 불적중 |
| 충남아산 | 화성 | 2 – 3 | 38% / 22% / 40% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용인 | 김포 | 1 – 1 | 78% / 8% / 14% | 원정 | 불적중 |
| 안산 | 파주 | 1 – 0 | 60% / 14% / 27% | 원정 | 적중 |
| 강원 | 안양 | 1 – 2 | 50% / 18% / 33% | 원정 | 불적중 |
| 제주 | 광주 | 2 – 1 | 79% / 8% / 13% | 원정 | 적중 |
| 부천 | 인천 | 1 – 1 | 63% / 12% / 25% | 원정 | 불적중 |
| 울산 | 서울 | 3 – 1 | 48% / 18% / 34% | 원정 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김천 | 포항 | 1 – 0 | 77% / 8% / 15% | 원정 | 적중 |
| 서울 | 전북 | 0 – 0 | 65% / 11% / 23% | 원정 | 불적중 |
| 부천 | 강원 | 3 – 0 | 54% / 16% / 30% | 원정 | 적중 |
| 성남 | 충남아산 | 0 – 2 | 61% / 13% / 26% | 원정 | 불적중 |
| 수원 | 충북청주 | 2 – 2 | 56% / 15% / 29% | 원정 | 불적중 |
| 용인 | 천안 | 2 – 2 | 52% / 17% / 31% | 원정 | 불적중 |
| 대구 | 화성 | 1 – 5 | 44% / 20% / 36% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김해 | 안산 | 2 – 2 | 53% / 16% / 31% | 원정 | 불적중 |
| 경남 | 김포 | 1 – 1 | 72% / 9% / 19% | 원정 | 불적중 |
| 광주 | 대전 | 0 – 2 | 54% / 16% / 30% | 원정 | 불적중 |
| 파주 | 전남 | 2 – 1 | 72% / 9% / 19% | 원정 | 적중 |
| 서울E | 부산 | 2 – 1 | 53% / 16% / 31% | 원정 | 적중 |
| 인천 | 제주 | 3 – 3 | 78% / 8% / 14% | 원정 | 불적중 |
| 안양 | 울산 | 1 – 3 | 55% / 15% / 29% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김해 | 수원 | 0 – 1 | 49% / 18% / 33% | 원정 | 불적중 |
| 대구 | 경남 | 1 – 0 | 57% / 15% / 28% | 원정 | 적중 |
| 안산 | 충남아산 | 1 – 1 | 49% / 18% / 33% | 원정 | 불적중 |
| 충북청주 | 김포 | 0 – 3 | 51% / 17% / 32% | 원정 | 불적중 |
| 서울E | 화성 | 0 – 0 | 56% / 15% / 29% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천안 | 성남 | 2 – 3 | 46% / 19% / 35% | 원정 | 불적중 |
| 제주 | 전북 | 3 – 1 | 46% / 19% / 35% | 원정 | 적중 |
| 울산 | 포항 | 2 – 0 | 45% / 19% / 35% | 원정 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원 | 울산 | 3 – 2 | 70% / 10% / 20% | 원정 | 적중 |
| 충남아산 | 대구 | 0 – 2 | 36% / 20% / 45% | 홈 | 적중 |
| 김천 | 인천 | 1 – 1 | 77% / 8% / 15% | 원정 | 불적중 |
| 전북 | 부천 | 2 – 3 | 59% / 14% / 27% | 원정 | 불적중 |
| 안산 | 서울E | 1 – 3 | 49% / 18% / 33% | 원정 | 불적중 |
| 천안 | 김포 | 1 – 1 | 60% / 13% / 26% | 원정 | 불적중 |
| 성남 | 파주 | 1 – 2 | 48% / 18% / 34% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경남 | 충북청주 | 1 – 1 | 61% / 13% / 26% | 원정 | 불적중 |
| 파주 | 서울E | 1 – 1 | 49% / 18% / 33% | 원정 | 불적중 |
| 용인 | 충남아산 | 1 – 2 | 66% / 11% / 23% | 원정 | 불적중 |
| 강원 | 대전 | 0 – 3 | 73% / 9% / 18% | 원정 | 불적중 |
| 화성 | 전남 | 0 – 1 | 73% / 9% / 18% | 원정 | 불적중 |
| 인천 | 광주 | 1 – 0 | 79% / 8% / 13% | 원정 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포항 | 제주 | 2 – 1 | 55% / 15% / 30% | 원정 | 적중 |
| 부천 | 서울 | 0 – 1 | 53% / 16% / 31% | 원정 | 불적중 |
| 전북 | 김천 | 0 – 0 | 74% / 8% / 17% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산 | 대전 | 1 – 2 | 48% / 18% / 34% | 원정 | 불적중 |
| 광주 | 강원 | 2 – 2 | 63% / 12% / 24% | 원정 | 불적중 |
| 인천 | 안양 | 1 – 2 | 59% / 14% / 27% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천안 | 전남 | 0 – 1 | 70% / 10% / 20% | 원정 | 불적중 |
| 대구 | 안산 | 2 – 1 | 72% / 9% / 19% | 원정 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용인 | 김해 | 3 – 0 | 73% / 9% / 18% | 원정 | 적중 |
| 부산 | 수원FC | 1 – 2 | 65% / 11% / 23% | 원정 | 불적중 |
| 서울 | 광주 | 5 – 2 | 73% / 9% / 18% | 원정 | 적중 |
| 전북 | 인천 | 1 – 1 | 67% / 11% / 22% | 원정 | 불적중 |
| 대전 | 제주 | 1 – 3 | 51% / 17% / 32% | 원정 | 불적중 |
| 포항 | 강원 | 0 – 0 | 55% / 15% / 30% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울E | 충북청주 | 2 – 0 | 49% / 18% / 33% | 원정 | 적중 |
| 대구 | 파주 | 0 – 0 | 70% / 10% / 20% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대전 | 부천 | 5 – 0 | 67% / 11% / 22% | 원정 | 적중 |
| 울산 | 제주 | 0 – 0 | 55% / 15% / 29% | 원정 | 불적중 |
| 포항 | 전북 | 0 – 2 | 60% / 14% / 27% | 원정 | 불적중 |
| 안산 | 부산 | 1 – 0 | 62% / 13% / 25% | 원정 | 적중 |
| 인천 | 서울 | 0 – 1 | 47% / 19% / 35% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주 | 김천 | 2 – 2 | 62% / 13% / 25% | 원정 | 불적중 |
| 강원 | 안양 | 3 – 0 | 55% / 16% / 30% | 원정 | 적중 |
| 충남아산 | 수원 | 0 – 2 | 36% / 20% / 44% | 홈 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 울산 | 0 – 0 | 53% / 16% / 31% | 원정 | 대기 |
| 부천 | 인천 | 0 – 0 | 63% / 12% / 24% | 원정 | 대기 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김천 | 포항 | 0 – 0 | 48% / 18% / 34% | 원정 | 대기 |
| 안양 | 대전 | 0 – 0 | 61% / 13% / 26% | 원정 | 대기 |
| 전북 | 강원 | 0 – 0 | 61% / 13% / 26% | 원정 | 대기 |
| 제주 | 광주 | 0 – 0 | 60% / 13% / 26% | 원정 | 대기 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천 | 울산 | 1 – 2 | 67% / 11% / 22% | 원정 | 불적중 |
| 서울 | 전북 | 2 – 1 | 65% / 12% / 23% | 원정 | 적중 |
| 용인 | 대구 | 1 – 3 | 49% / 18% / 33% | 원정 | 불적중 |
| 제주 | 부천 | 2 – 2 | 75% / 8% / 17% | 원정 | 불적중 |
| 수원 | 서울E | 1 – 0 | 53% / 16% / 31% | 원정 | 적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안양 | 광주 | 0 – 0 | 59% / 14% / 27% | 원정 | 대기 |
| 김해 | 부산 | 0 – 2 | 61% / 13% / 26% | 원정 | 불적중 |
| 김포 | 전남 | 2 – 2 | 61% / 13% / 26% | 원정 | 불적중 |
| 성남 | 경남 | 0 – 1 | 59% / 14% / 27% | 원정 | 불적중 |
| 강원 | 김천 | 2 – 2 | 66% / 11% / 23% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수원FC | 전남 | 3 – 0 | 73% / 9% / 18% | 원정 | 적중 |
| 김천 | 부천 | 2 – 0 | 58% / 14% / 27% | 원정 | 적중 |
| 천안 | 충남아산 | 1 – 3 | 63% / 12% / 25% | 원정 | 불적중 |
| 울산 | 안양 | 1 – 2 | 72% / 9% / 19% | 원정 | 불적중 |
| 대구 | 서울E | 1 – 2 | 49% / 18% / 34% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화성 | 성남 | 2 – 2 | 72% / 9% / 19% | 원정 | 불적중 |
| 파주 | 김해 | 0 – 0 | 76% / 8% / 17% | 원정 | 대기 |
| 대전 | 인천 | 1 – 1 | 49% / 18% / 33% | 원정 | 불적중 |
| 서울 | 포항 | 1 – 2 | 51% / 17% / 32% | 원정 | 불적중 |
| 광주 | 전북 | 2 – 2 | 63% / 12% / 24% | 원정 | 불적중 |
| 충북청주 | 안산 | 3 – 2 | 57% / 15% / 28% | 원정 | 적중 |
| 제주 | 강원 | 1 – 0 | 63% / 12% / 25% | 원정 | 적중 |
| 경남 | 용인 | 0 – 0 | 47% / 19% / 35% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천 | 강원 | 0 – 0 | 56% / 15% / 29% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울E | 김포 | 1 – 0 | 65% / 12% / 23% | 원정 | 적중 |
| 부천 | 강원 | 0 – 2 | 61% / 13% / 26% | 원정 | 불적중 |
| 성남 | 충북청주 | 1 – 3 | 50% / 17% / 32% | 원정 | 불적중 |
| 화성 | 수원FC | 0 – 1 | 47% / 19% / 34% | 원정 | 불적중 |
| 전북 | 대전 | 1 – 2 | 66% / 11% / 23% | 원정 | 불적중 |
| 포항 | 인천 | 0 – 3 | 56% / 15% / 29% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용인 | 전남 | 1 – 2 | 59% / 14% / 27% | 원정 | 불적중 |
| 제주 | 서울 | 1 – 2 | 37% / 21% / 42% | 홈 | 적중 |
| 부산 | 파주 | 1 – 1 | 71% / 9% / 19% | 원정 | 불적중 |
| 안양 | 김천 | 1 – 0 | 61% / 13% / 26% | 원정 | 적중 |
| 경남 | 천안 | 0 – 1 | 75% / 8% / 17% | 원정 | 불적중 |
| 충남아산 | 김해 | 1 – 1 | 69% / 10% / 21% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산 | 광주 | 3 – 4 | 79% / 8% / 13% | 원정 | 불적중 |
| 안산 | 수원 | 1 – 4 | 49% / 18% / 33% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부천 | 울산 | 1 – 2 | 65% / 11% / 23% | 원정 | 불적중 |
| 수원FC | 성남 | 2 – 1 | 60% / 13% / 26% | 원정 | 적중 |
| 충북청주 | 대구 | 1 – 3 | 45% / 19% / 36% | 원정 | 불적중 |
| 원정 | 홈 | 스코어 | 승무패 | 픽 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화성 | 수원 | 2 – 3 | 45% / 20% / 36% | 원정 | 불적중 |
| 제주 | 전북 | 2 – 3 | 56% / 15% / 29% | 원정 | 불적중 |
| 광주 | 대전 | 2 – 3 | 53% / 16% / 31% | 원정 | 불적중 |
| 김해 | 서울E | 2 – 6 | 49% / 18% / 33% | 원정 | 불적중 |
| 안양 | 포항 | 0 – 0 | 48% / 18% / 34% | 원정 | 불적중 |
| 전남 | 부산 | 1 – 2 | 56% / 15% / 29% | 원정 | 불적중 |
당일 경기는 이 목록에서 제외합니다.
블라인드 적중 기록이 아직 없습니다.
64.4%
-
0경기
적중을 보장하지 않습니다. 본 서비스는 데이터 분석 기반의 참고용 예상 정보일 뿐이며, 베팅의 결과에 따른 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
금액 5,000원. 선택한 이용권
비회원 종목권: 결제한 그 종목 사이트에서만 AI가 열립니다. 세션은 이 브라우저의 서명 쿠키로만 유지되며, 다른 기기·브라우저와 공유되지 않습니다. 쿠키를 지우면 권한이 사라집니다. 당일권은 비회원도 이 방식으로 결제·사용할 수 있습니다.
7일권·30일권은 구글 로그인 회원만 결제·사용할 수 있습니다.
적중을 보장하지 않습니다.
본 서비스는 데이터 분석 기반의 참고용 예상 정보일 뿐이며, 베팅의 결과에 따른 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
다가오는 경기 AI 확률은 참고용 미리보기입니다. 당일 기상·선발 등 변수에 따라 모델을 다시 계산하므로 확률과 픽이 달라질 수 있습니다. 이 변동을 이유로 한 환불·청약철회는 받지 않습니다.
당일권과 7일권은 결제 후 환불이 불가합니다. 30일권은 이미 공개된 미래 20일 AI를 제외한 잔여 일자만 분할 환불할 수 있습니다.
당일권은 결제 완료와 동시에 당일 AI 예상결과가 공개되므로 환불이 절대 불가합니다. 예측 불적중, 단순 변심, 부분 이용, 경기 취소·우천, 당일 재계산으로 확률이 바뀐 경우를 이유로 한 청약철회를 받을 수 없습니다.
적중을 보장하지 않습니다. 본 서비스는 데이터 분석 기반의 참고용 예상 정보일 뿐이며, 베팅의 결과에 따른 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 다가오는 경기 AI 확률은 참고용 미리보기입니다. 당일 기상·선발 등 변수에 따라 모델을 다시 계산하므로 확률과 픽이 달라질 수 있습니다. 이 변동을 이유로 한 환불·청약철회는 받지 않습니다. 본 서비스가 제공하는 AI 확률·픽·적중 기록은 통계적 참고 정보일 뿐이며, 경기 결과나 배당을 보장하지 않습니다. Matchs는 스포츠토토·경마 등 일체의 배당 구매, 구매 대행, 베팅 권유를 하지 않습니다. AI 예측을 근거로 한 재정적 손실에 대해 운영자는 책임을 지지 않습니다. 만 19세 미만은 이용할 수 없습니다.
비회원 종목권: 결제한 그 종목 사이트에서만 AI가 열립니다. 세션은 이 브라우저의 서명 쿠키로만 유지되며, 다른 기기·브라우저와 공유되지 않습니다. 쿠키를 지우면 권한이 사라집니다. 당일권은 비회원도 이 방식으로 결제·사용할 수 있습니다.
회원 종목권: 구글 로그인한 계정에 이용권이 묶입니다. 같은 구글 계정으로 다른 기기에서 로그인하면 남은 기간이 그대로 열립니다. 7일권·30일권은 로그인한 회원만 결제·사용할 수 있습니다. 파트너스 포인트(1점=1원)로도 결제할 수 있습니다.
당일권은 결제 완료와 동시에 당일 AI 예상결과가 공개되므로 환불이 절대 불가합니다. 예측 불적중, 단순 변심, 부분 이용, 경기 취소·우천, 당일 재계산으로 확률이 바뀐 경우를 이유로 한 청약철회를 받을 수 없습니다.
AI 이용권은 결제한 본인만 사용할 수 있습니다. 화면·데이터를 제3자에게 방송·스트리밍·중계하거나 쿠키·이용권을 재판매·양도·공유하는 행위는 금지됩니다. 위반 시 이용 정지와 함께 민·형사상 책임을 물을 수 있습니다.